# अच्युत (acyuta) — declension

Canonical page: https://sanskritlexicon.com/word/achyuta/declensions
Word page: https://sanskritlexicon.com/word/achyuta.md

48 forms in Devanagari and IAST.


## पुंलिङ्गम् (Masculine)

| Case | एकवचनम् (Singular) | द्विवचनम् (Dual) | बहुवचनम् (Plural) |
| --- | --- | --- | --- |
| प्रथमा (Nominative) | अच्युतः (acyutaḥ) | अच्युतौ (acyutau) | अच्युताः (acyutāḥ) |
| सम्बोधनम् (Vocative) | अच्युत (acyuta) | अच्युतौ (acyutau) | अच्युताः (acyutāḥ) |
| द्वितीया (Accusative) | अच्युतम् (acyutam) | अच्युतौ (acyutau) | अच्युतान् (acyutān) |
| तृतीया (Instrumental) | अच्युतेन (acyutena) | अच्युताभ्याम् (acyutābhyām) | अच्युतैः (acyutaiḥ) |
| चतुर्थी (Dative) | अच्युताय (acyutāya) | अच्युताभ्याम् (acyutābhyām) | अच्युतेभ्यः (acyutebhyaḥ) |
| पञ्चमी (Ablative) | अच्युतात् (acyutāt) | अच्युताभ्याम् (acyutābhyām) | अच्युतेभ्यः (acyutebhyaḥ) |
| षष्ठी (Genitive) | अच्युतस्य (acyutasya) | अच्युतयोः (acyutayoḥ) | अच्युतानाम् (acyutānām) |
| सप्तमी (Locative) | अच्युते (acyute) | अच्युतयोः (acyutayoḥ) | अच्युतेषु (acyuteṣu) |

## नपुंसकलिङ्गम् (Neuter)

| Case | एकवचनम् (Singular) | द्विवचनम् (Dual) | बहुवचनम् (Plural) |
| --- | --- | --- | --- |
| प्रथमा (Nominative) | अच्युतम् (acyutam) | अच्युते (acyute) | अच्युतानि (acyutāni) |
| सम्बोधनम् (Vocative) | अच्युत (acyuta) | अच्युते (acyute) | अच्युतानि (acyutāni) |
| द्वितीया (Accusative) | अच्युतम् (acyutam) | अच्युते (acyute) | अच्युतानि (acyutāni) |
| तृतीया (Instrumental) | अच्युतेन (acyutena) | अच्युताभ्याम् (acyutābhyām) | अच्युतैः (acyutaiḥ) |
| चतुर्थी (Dative) | अच्युताय (acyutāya) | अच्युताभ्याम् (acyutābhyām) | अच्युतेभ्यः (acyutebhyaḥ) |
| पञ्चमी (Ablative) | अच्युतात् (acyutāt) | अच्युताभ्याम् (acyutābhyām) | अच्युतेभ्यः (acyutebhyaḥ) |
| षष्ठी (Genitive) | अच्युतस्य (acyutasya) | अच्युतयोः (acyutayoḥ) | अच्युतानाम् (acyutānām) |
| सप्तमी (Locative) | अच्युते (acyute) | अच्युतयोः (acyutayoḥ) | अच्युतेषु (acyuteṣu) |

The Sanskrit Lexicon app for iPhone, iPad and Mac: https://apps.apple.com/us/app/sanskrit-lexicon-dictionary/id6746787546
