# अधर्म (adharma) — declension

Canonical page: https://sanskritlexicon.com/word/adharma/declensions
Word page: https://sanskritlexicon.com/word/adharma.md

48 forms in Devanagari and IAST.


## पुंलिङ्गम् (Masculine)

| Case | एकवचनम् (Singular) | द्विवचनम् (Dual) | बहुवचनम् (Plural) |
| --- | --- | --- | --- |
| प्रथमा (Nominative) | अधर्मः (adharmaḥ) | अधर्मौ (adharmau) | अधर्माः (adharmāḥ) |
| सम्बोधनम् (Vocative) | अधर्म (adharma) | अधर्मौ (adharmau) | अधर्माः (adharmāḥ) |
| द्वितीया (Accusative) | अधर्मम् (adharmam) | अधर्मौ (adharmau) | अधर्मान् (adharmān) |
| तृतीया (Instrumental) | अधर्मेण (adharmeṇa) | अधर्माभ्याम् (adharmābhyām) | अधर्मैः (adharmaiḥ) |
| चतुर्थी (Dative) | अधर्माय (adharmāya) | अधर्माभ्याम् (adharmābhyām) | अधर्मेभ्यः (adharmebhyaḥ) |
| पञ्चमी (Ablative) | अधर्मात् (adharmāt) | अधर्माभ्याम् (adharmābhyām) | अधर्मेभ्यः (adharmebhyaḥ) |
| षष्ठी (Genitive) | अधर्मस्य (adharmasya) | अधर्मयोः (adharmayoḥ) | अधर्माणाम् (adharmāṇām) |
| सप्तमी (Locative) | अधर्मे (adharme) | अधर्मयोः (adharmayoḥ) | अधर्मेषु (adharmeṣu) |

## नपुंसकलिङ्गम् (Neuter)

| Case | एकवचनम् (Singular) | द्विवचनम् (Dual) | बहुवचनम् (Plural) |
| --- | --- | --- | --- |
| प्रथमा (Nominative) | अधर्मम् (adharmam) | अधर्मे (adharme) | अधर्माणि (adharmāṇi) |
| सम्बोधनम् (Vocative) | अधर्म (adharma) | अधर्मे (adharme) | अधर्माणि (adharmāṇi) |
| द्वितीया (Accusative) | अधर्मम् (adharmam) | अधर्मे (adharme) | अधर्माणि (adharmāṇi) |
| तृतीया (Instrumental) | अधर्मेण (adharmeṇa) | अधर्माभ्याम् (adharmābhyām) | अधर्मैः (adharmaiḥ) |
| चतुर्थी (Dative) | अधर्माय (adharmāya) | अधर्माभ्याम् (adharmābhyām) | अधर्मेभ्यः (adharmebhyaḥ) |
| पञ्चमी (Ablative) | अधर्मात् (adharmāt) | अधर्माभ्याम् (adharmābhyām) | अधर्मेभ्यः (adharmebhyaḥ) |
| षष्ठी (Genitive) | अधर्मस्य (adharmasya) | अधर्मयोः (adharmayoḥ) | अधर्माणाम् (adharmāṇām) |
| सप्तमी (Locative) | अधर्मे (adharme) | अधर्मयोः (adharmayoḥ) | अधर्मेषु (adharmeṣu) |

The Sanskrit Lexicon app for iPhone, iPad and Mac: https://apps.apple.com/us/app/sanskrit-lexicon-dictionary/id6746787546
