# अनाहत (anāhata) — declension

Canonical page: https://sanskritlexicon.com/word/anahata/declensions
Word page: https://sanskritlexicon.com/word/anahata.md

48 forms in Devanagari and IAST.


## पुंलिङ्गम् (Masculine)

| Case | एकवचनम् (Singular) | द्विवचनम् (Dual) | बहुवचनम् (Plural) |
| --- | --- | --- | --- |
| प्रथमा (Nominative) | अनाहतः (anāhataḥ) | अनाहतौ (anāhatau) | अनाहताः (anāhatāḥ) |
| सम्बोधनम् (Vocative) | अनाहत (anāhata) | अनाहतौ (anāhatau) | अनाहताः (anāhatāḥ) |
| द्वितीया (Accusative) | अनाहतम् (anāhatam) | अनाहतौ (anāhatau) | अनाहतान् (anāhatān) |
| तृतीया (Instrumental) | अनाहतेन (anāhatena) | अनाहताभ्याम् (anāhatābhyām) | अनाहतैः (anāhataiḥ) |
| चतुर्थी (Dative) | अनाहताय (anāhatāya) | अनाहताभ्याम् (anāhatābhyām) | अनाहतेभ्यः (anāhatebhyaḥ) |
| पञ्चमी (Ablative) | अनाहतात् (anāhatāt) | अनाहताभ्याम् (anāhatābhyām) | अनाहतेभ्यः (anāhatebhyaḥ) |
| षष्ठी (Genitive) | अनाहतस्य (anāhatasya) | अनाहतयोः (anāhatayoḥ) | अनाहतानाम् (anāhatānām) |
| सप्तमी (Locative) | अनाहते (anāhate) | अनाहतयोः (anāhatayoḥ) | अनाहतेषु (anāhateṣu) |

## नपुंसकलिङ्गम् (Neuter)

| Case | एकवचनम् (Singular) | द्विवचनम् (Dual) | बहुवचनम् (Plural) |
| --- | --- | --- | --- |
| प्रथमा (Nominative) | अनाहतम् (anāhatam) | अनाहते (anāhate) | अनाहतानि (anāhatāni) |
| सम्बोधनम् (Vocative) | अनाहत (anāhata) | अनाहते (anāhate) | अनाहतानि (anāhatāni) |
| द्वितीया (Accusative) | अनाहतम् (anāhatam) | अनाहते (anāhate) | अनाहतानि (anāhatāni) |
| तृतीया (Instrumental) | अनाहतेन (anāhatena) | अनाहताभ्याम् (anāhatābhyām) | अनाहतैः (anāhataiḥ) |
| चतुर्थी (Dative) | अनाहताय (anāhatāya) | अनाहताभ्याम् (anāhatābhyām) | अनाहतेभ्यः (anāhatebhyaḥ) |
| पञ्चमी (Ablative) | अनाहतात् (anāhatāt) | अनाहताभ्याम् (anāhatābhyām) | अनाहतेभ्यः (anāhatebhyaḥ) |
| षष्ठी (Genitive) | अनाहतस्य (anāhatasya) | अनाहतयोः (anāhatayoḥ) | अनाहतानाम् (anāhatānām) |
| सप्तमी (Locative) | अनाहते (anāhate) | अनाहतयोः (anāhatayoḥ) | अनाहतेषु (anāhateṣu) |

The Sanskrit Lexicon app for iPhone, iPad and Mac: https://apps.apple.com/us/app/sanskrit-lexicon-dictionary/id6746787546
