# अवस्था (avasthā) — declension

Canonical page: https://sanskritlexicon.com/word/avastha/declensions
Word page: https://sanskritlexicon.com/word/avastha.md

48 forms in Devanagari and IAST.


## पुंलिङ्गम् (Masculine)

| Case | एकवचनम् (Singular) | द्विवचनम् (Dual) | बहुवचनम् (Plural) |
| --- | --- | --- | --- |
| प्रथमा (Nominative) | अवस्थाः (avasthāḥ) | अवस्थौ (avasthau) | अवस्थाः (avasthāḥ) |
| सम्बोधनम् (Vocative) | अवस्थाः (avasthāḥ) | अवस्थौ (avasthau) | अवस्थाः (avasthāḥ) |
| द्वितीया (Accusative) | अवस्थाम् (avasthām) | अवस्थौ (avasthau) | अवस्थाः (avasthāḥ) |
| तृतीया (Instrumental) | अवस्था (avasthā) | अवस्थाभ्याम् (avasthābhyām) | अवस्थाभिः (avasthābhiḥ) |
| चतुर्थी (Dative) | अवस्थे (avasthe) | अवस्थाभ्याम् (avasthābhyām) | अवस्थाभ्यः (avasthābhyaḥ) |
| पञ्चमी (Ablative) | अवस्थः (avasthaḥ) | अवस्थाभ्याम् (avasthābhyām) | अवस्थाभ्यः (avasthābhyaḥ) |
| षष्ठी (Genitive) | अवस्थः (avasthaḥ) | अवस्थोः (avasthoḥ) | अवस्थाम् (avasthām) |
| सप्तमी (Locative) | अवस्थि (avasthi) | अवस्थोः (avasthoḥ) | अवस्थासु (avasthāsu) |

## स्त्रीलिङ्गम् (Feminine)

| Case | एकवचनम् (Singular) | द्विवचनम् (Dual) | बहुवचनम् (Plural) |
| --- | --- | --- | --- |
| प्रथमा (Nominative) | अवस्था (avasthā) | अवस्थे (avasthe) | अवस्थाः (avasthāḥ) |
| सम्बोधनम् (Vocative) | अवस्थे (avasthe) | अवस्थे (avasthe) | अवस्थाः (avasthāḥ) |
| द्वितीया (Accusative) | अवस्थाम् (avasthām) | अवस्थे (avasthe) | अवस्थाः (avasthāḥ) |
| तृतीया (Instrumental) | अवस्थया (avasthayā) | अवस्थाभ्याम् (avasthābhyām) | अवस्थाभिः (avasthābhiḥ) |
| चतुर्थी (Dative) | अवस्थायै (avasthāyai) | अवस्थाभ्याम् (avasthābhyām) | अवस्थाभ्यः (avasthābhyaḥ) |
| पञ्चमी (Ablative) | अवस्थायाः (avasthāyāḥ) | अवस्थाभ्याम् (avasthābhyām) | अवस्थाभ्यः (avasthābhyaḥ) |
| षष्ठी (Genitive) | अवस्थायाः (avasthāyāḥ) | अवस्थयोः (avasthayoḥ) | अवस्थानाम् (avasthānām) |
| सप्तमी (Locative) | अवस्थायाम् (avasthāyām) | अवस्थयोः (avasthayoḥ) | अवस्थासु (avasthāsu) |

The Sanskrit Lexicon app for iPhone, iPad and Mac: https://apps.apple.com/us/app/sanskrit-lexicon-dictionary/id6746787546
