# चन्द्र (candra) — declension

Canonical page: https://sanskritlexicon.com/word/chandra/declensions
Word page: https://sanskritlexicon.com/word/chandra.md

48 forms in Devanagari and IAST.


## पुंलिङ्गम् (Masculine)

| Case | एकवचनम् (Singular) | द्विवचनम् (Dual) | बहुवचनम् (Plural) |
| --- | --- | --- | --- |
| प्रथमा (Nominative) | चन्द्रः (candraḥ) | चन्द्रौ (candrau) | चन्द्राः (candrāḥ) |
| सम्बोधनम् (Vocative) | चन्द्र (candra) | चन्द्रौ (candrau) | चन्द्राः (candrāḥ) |
| द्वितीया (Accusative) | चन्द्रम् (candram) | चन्द्रौ (candrau) | चन्द्रान् (candrān) |
| तृतीया (Instrumental) | चन्द्रेण (candreṇa) | चन्द्राभ्याम् (candrābhyām) | चन्द्रैः (candraiḥ) |
| चतुर्थी (Dative) | चन्द्राय (candrāya) | चन्द्राभ्याम् (candrābhyām) | चन्द्रेभ्यः (candrebhyaḥ) |
| पञ्चमी (Ablative) | चन्द्रात् (candrāt) | चन्द्राभ्याम् (candrābhyām) | चन्द्रेभ्यः (candrebhyaḥ) |
| षष्ठी (Genitive) | चन्द्रस्य (candrasya) | चन्द्रयोः (candrayoḥ) | चन्द्राणाम् (candrāṇām) |
| सप्तमी (Locative) | चन्द्रे (candre) | चन्द्रयोः (candrayoḥ) | चन्द्रेषु (candreṣu) |

## नपुंसकलिङ्गम् (Neuter)

| Case | एकवचनम् (Singular) | द्विवचनम् (Dual) | बहुवचनम् (Plural) |
| --- | --- | --- | --- |
| प्रथमा (Nominative) | चन्द्रम् (candram) | चन्द्रे (candre) | चन्द्राणि (candrāṇi) |
| सम्बोधनम् (Vocative) | चन्द्र (candra) | चन्द्रे (candre) | चन्द्राणि (candrāṇi) |
| द्वितीया (Accusative) | चन्द्रम् (candram) | चन्द्रे (candre) | चन्द्राणि (candrāṇi) |
| तृतीया (Instrumental) | चन्द्रेण (candreṇa) | चन्द्राभ्याम् (candrābhyām) | चन्द्रैः (candraiḥ) |
| चतुर्थी (Dative) | चन्द्राय (candrāya) | चन्द्राभ्याम् (candrābhyām) | चन्द्रेभ्यः (candrebhyaḥ) |
| पञ्चमी (Ablative) | चन्द्रात् (candrāt) | चन्द्राभ्याम् (candrābhyām) | चन्द्रेभ्यः (candrebhyaḥ) |
| षष्ठी (Genitive) | चन्द्रस्य (candrasya) | चन्द्रयोः (candrayoḥ) | चन्द्राणाम् (candrāṇām) |
| सप्तमी (Locative) | चन्द्रे (candre) | चन्द्रयोः (candrayoḥ) | चन्द्रेषु (candreṣu) |

The Sanskrit Lexicon app for iPhone, iPad and Mac: https://apps.apple.com/us/app/sanskrit-lexicon-dictionary/id6746787546
