# संसार (saṃsāra) — declension

Canonical page: https://sanskritlexicon.com/word/samsara/declensions
Word page: https://sanskritlexicon.com/word/samsara.md

48 forms in Devanagari and IAST.


## पुंलिङ्गम् (Masculine)

| Case | एकवचनम् (Singular) | द्विवचनम् (Dual) | बहुवचनम् (Plural) |
| --- | --- | --- | --- |
| प्रथमा (Nominative) | संसारः (saṃsāraḥ) | संसारौ (saṃsārau) | संसाराः (saṃsārāḥ) |
| सम्बोधनम् (Vocative) | संसार (saṃsāra) | संसारौ (saṃsārau) | संसाराः (saṃsārāḥ) |
| द्वितीया (Accusative) | संसारम् (saṃsāram) | संसारौ (saṃsārau) | संसारान् (saṃsārān) |
| तृतीया (Instrumental) | संसारेण (saṃsāreṇa) | संसाराभ्याम् (saṃsārābhyām) | संसारैः (saṃsāraiḥ) |
| चतुर्थी (Dative) | संसाराय (saṃsārāya) | संसाराभ्याम् (saṃsārābhyām) | संसारेभ्यः (saṃsārebhyaḥ) |
| पञ्चमी (Ablative) | संसारात् (saṃsārāt) | संसाराभ्याम् (saṃsārābhyām) | संसारेभ्यः (saṃsārebhyaḥ) |
| षष्ठी (Genitive) | संसारस्य (saṃsārasya) | संसारयोः (saṃsārayoḥ) | संसाराणाम् (saṃsārāṇām) |
| सप्तमी (Locative) | संसारे (saṃsāre) | संसारयोः (saṃsārayoḥ) | संसारेषु (saṃsāreṣu) |

## नपुंसकलिङ्गम् (Neuter)

| Case | एकवचनम् (Singular) | द्विवचनम् (Dual) | बहुवचनम् (Plural) |
| --- | --- | --- | --- |
| प्रथमा (Nominative) | संसारम् (saṃsāram) | संसारे (saṃsāre) | संसाराणि (saṃsārāṇi) |
| सम्बोधनम् (Vocative) | संसार (saṃsāra) | संसारे (saṃsāre) | संसाराणि (saṃsārāṇi) |
| द्वितीया (Accusative) | संसारम् (saṃsāram) | संसारे (saṃsāre) | संसाराणि (saṃsārāṇi) |
| तृतीया (Instrumental) | संसारेण (saṃsāreṇa) | संसाराभ्याम् (saṃsārābhyām) | संसारैः (saṃsāraiḥ) |
| चतुर्थी (Dative) | संसाराय (saṃsārāya) | संसाराभ्याम् (saṃsārābhyām) | संसारेभ्यः (saṃsārebhyaḥ) |
| पञ्चमी (Ablative) | संसारात् (saṃsārāt) | संसाराभ्याम् (saṃsārābhyām) | संसारेभ्यः (saṃsārebhyaḥ) |
| षष्ठी (Genitive) | संसारस्य (saṃsārasya) | संसारयोः (saṃsārayoḥ) | संसाराणाम् (saṃsārāṇām) |
| सप्तमी (Locative) | संसारे (saṃsāre) | संसारयोः (saṃsārayoḥ) | संसारेषु (saṃsāreṣu) |

The Sanskrit Lexicon app for iPhone, iPad and Mac: https://apps.apple.com/us/app/sanskrit-lexicon-dictionary/id6746787546
