# स्पर्श (sparśa) — declension

Canonical page: https://sanskritlexicon.com/word/sparsha/declensions
Word page: https://sanskritlexicon.com/word/sparsha.md

48 forms in Devanagari and IAST.


## पुंलिङ्गम् (Masculine)

| Case | एकवचनम् (Singular) | द्विवचनम् (Dual) | बहुवचनम् (Plural) |
| --- | --- | --- | --- |
| प्रथमा (Nominative) | स्पर्शः (sparśaḥ) | स्पर्शौ (sparśau) | स्पर्शाः (sparśāḥ) |
| सम्बोधनम् (Vocative) | स्पर्श (sparśa) | स्पर्शौ (sparśau) | स्पर्शाः (sparśāḥ) |
| द्वितीया (Accusative) | स्पर्शम् (sparśam) | स्पर्शौ (sparśau) | स्पर्शान् (sparśān) |
| तृतीया (Instrumental) | स्पर्शेन (sparśena) | स्पर्शाभ्याम् (sparśābhyām) | स्पर्शैः (sparśaiḥ) |
| चतुर्थी (Dative) | स्पर्शाय (sparśāya) | स्पर्शाभ्याम् (sparśābhyām) | स्पर्शेभ्यः (sparśebhyaḥ) |
| पञ्चमी (Ablative) | स्पर्शात् (sparśāt) | स्पर्शाभ्याम् (sparśābhyām) | स्पर्शेभ्यः (sparśebhyaḥ) |
| षष्ठी (Genitive) | स्पर्शस्य (sparśasya) | स्पर्शयोः (sparśayoḥ) | स्पर्शानाम् (sparśānām) |
| सप्तमी (Locative) | स्पर्शे (sparśe) | स्पर्शयोः (sparśayoḥ) | स्पर्शेषु (sparśeṣu) |

## नपुंसकलिङ्गम् (Neuter)

| Case | एकवचनम् (Singular) | द्विवचनम् (Dual) | बहुवचनम् (Plural) |
| --- | --- | --- | --- |
| प्रथमा (Nominative) | स्पर्शम् (sparśam) | स्पर्शे (sparśe) | स्पर्शानि (sparśāni) |
| सम्बोधनम् (Vocative) | स्पर्श (sparśa) | स्पर्शे (sparśe) | स्पर्शानि (sparśāni) |
| द्वितीया (Accusative) | स्पर्शम् (sparśam) | स्पर्शे (sparśe) | स्पर्शानि (sparśāni) |
| तृतीया (Instrumental) | स्पर्शेन (sparśena) | स्पर्शाभ्याम् (sparśābhyām) | स्पर्शैः (sparśaiḥ) |
| चतुर्थी (Dative) | स्पर्शाय (sparśāya) | स्पर्शाभ्याम् (sparśābhyām) | स्पर्शेभ्यः (sparśebhyaḥ) |
| पञ्चमी (Ablative) | स्पर्शात् (sparśāt) | स्पर्शाभ्याम् (sparśābhyām) | स्पर्शेभ्यः (sparśebhyaḥ) |
| षष्ठी (Genitive) | स्पर्शस्य (sparśasya) | स्पर्शयोः (sparśayoḥ) | स्पर्शानाम् (sparśānām) |
| सप्तमी (Locative) | स्पर्शे (sparśe) | स्पर्शयोः (sparśayoḥ) | स्पर्शेषु (sparśeṣu) |

The Sanskrit Lexicon app for iPhone, iPad and Mac: https://apps.apple.com/us/app/sanskrit-lexicon-dictionary/id6746787546
