अप्ap
Every case, number and gender — 72 forms of ap, in Devanagari and IAST.
पुंलिङ्गम्Masculine
| विभक्तिःCase | एकवचनम्Singular | द्विवचनम्Dual | बहुवचनम्Plural |
|---|---|---|---|
| प्रथमाNominative | अप्ap | अपौapau | अपःapaḥ |
| सम्बोधनम्Vocative | अप्ap | अपौapau | अपःapaḥ |
| द्वितीयाAccusative | अपम्apam | अपौapau | अपःapaḥ |
| तृतीयाInstrumental | अपाapā | अब्भ्याम्abbhyām | अब्भिःabbhiḥ |
| चतुर्थीDative | अपेape | अब्भ्याम्abbhyām | अब्भ्यःabbhyaḥ |
| पञ्चमीAblative | अपःapaḥ | अब्भ्याम्abbhyām | अब्भ्यःabbhyaḥ |
| षष्ठीGenitive | अपःapaḥ | अपोःapoḥ | अपाम्apām |
| सप्तमीLocative | अपिapi | अपोःapoḥ | अप्सुapsu |
स्त्रीलिङ्गम्Feminine
| विभक्तिःCase | एकवचनम्Singular | द्विवचनम्Dual | बहुवचनम्Plural |
|---|---|---|---|
| प्रथमाNominative | आपःāpaḥ | ||
| सम्बोधनम्Vocative | आपःāpaḥ | ||
| द्वितीयाAccusative | अपःapaḥ | ||
| तृतीयाInstrumental | अद्भिःadbhiḥ | ||
| चतुर्थीDative | अद्भ्यःadbhyaḥ | ||
| पञ्चमीAblative | अद्भ्यःadbhyaḥ | ||
| षष्ठीGenitive | अपाम्apām | ||
| सप्तमीLocative | अप्सुapsu |
नपुंसकलिङ्गम्Neuter
| विभक्तिःCase | एकवचनम्Singular | द्विवचनम्Dual | बहुवचनम्Plural |
|---|---|---|---|
| प्रथमाNominative | अप्ap | अपीapī | अम्पिampi |
| सम्बोधनम्Vocative | अप्ap | अपीapī | अम्पिampi |
| द्वितीयाAccusative | अप्ap | अपीapī | अम्पिampi |
| तृतीयाInstrumental | अपाapā | अब्भ्याम्abbhyām | अब्भिःabbhiḥ |
| चतुर्थीDative | अपेape | अब्भ्याम्abbhyām | अब्भ्यःabbhyaḥ |
| पञ्चमीAblative | अपःapaḥ | अब्भ्याम्abbhyām | अब्भ्यःabbhyaḥ |
| षष्ठीGenitive | अपःapaḥ | अपोःapoḥ | अपाम्apām |
| सप्तमीLocative | अपिapi | अपोःapoḥ | अप्सुapsu |
Cases run in the traditional order, प्रथमा to सप्तमी. The app shows the same tables offline, with a script toggle.