कौलkaula
Every case, number and gender — 48 forms of kaula, in Devanagari and IAST.
पुंलिङ्गम्Masculine
| विभक्तिःCase | एकवचनम्Singular | द्विवचनम्Dual | बहुवचनम्Plural |
|---|---|---|---|
| प्रथमाNominative | कौलःkaulaḥ | कौलौkaulau | कौलाःkaulāḥ |
| सम्बोधनम्Vocative | कौलkaula | कौलौkaulau | कौलाःkaulāḥ |
| द्वितीयाAccusative | कौलम्kaulam | कौलौkaulau | कौलान्kaulān |
| तृतीयाInstrumental | कौलेनkaulena | कौलाभ्याम्kaulābhyām | कौलैःkaulaiḥ |
| चतुर्थीDative | कौलायkaulāya | कौलाभ्याम्kaulābhyām | कौलेभ्यःkaulebhyaḥ |
| पञ्चमीAblative | कौलात्kaulāt | कौलाभ्याम्kaulābhyām | कौलेभ्यःkaulebhyaḥ |
| षष्ठीGenitive | कौलस्यkaulasya | कौलयोःkaulayoḥ | कौलानाम्kaulānām |
| सप्तमीLocative | कौलेkaule | कौलयोःkaulayoḥ | कौलेषुkauleṣu |
नपुंसकलिङ्गम्Neuter
| विभक्तिःCase | एकवचनम्Singular | द्विवचनम्Dual | बहुवचनम्Plural |
|---|---|---|---|
| प्रथमाNominative | कौलम्kaulam | कौलेkaule | कौलानिkaulāni |
| सम्बोधनम्Vocative | कौलkaula | कौलेkaule | कौलानिkaulāni |
| द्वितीयाAccusative | कौलम्kaulam | कौलेkaule | कौलानिkaulāni |
| तृतीयाInstrumental | कौलेनkaulena | कौलाभ्याम्kaulābhyām | कौलैःkaulaiḥ |
| चतुर्थीDative | कौलायkaulāya | कौलाभ्याम्kaulābhyām | कौलेभ्यःkaulebhyaḥ |
| पञ्चमीAblative | कौलात्kaulāt | कौलाभ्याम्kaulābhyām | कौलेभ्यःkaulebhyaḥ |
| षष्ठीGenitive | कौलस्यkaulasya | कौलयोःkaulayoḥ | कौलानाम्kaulānām |
| सप्तमीLocative | कौलेkaule | कौलयोःkaulayoḥ | कौलेषुkauleṣu |
Cases run in the traditional order, प्रथमा to सप्तमी. The app shows the same tables offline, with a script toggle.