क्षेत्रkṣetra
Every case, number and gender — 48 forms of kṣetra, in Devanagari and IAST.
पुंलिङ्गम्Masculine
| विभक्तिःCase | एकवचनम्Singular | द्विवचनम्Dual | बहुवचनम्Plural |
|---|---|---|---|
| प्रथमाNominative | क्षेत्रःkṣetraḥ | क्षेत्रौkṣetrau | क्षेत्राःkṣetrāḥ |
| सम्बोधनम्Vocative | क्षेत्रkṣetra | क्षेत्रौkṣetrau | क्षेत्राःkṣetrāḥ |
| द्वितीयाAccusative | क्षेत्रम्kṣetram | क्षेत्रौkṣetrau | क्षेत्रान्kṣetrān |
| तृतीयाInstrumental | क्षेत्रेणkṣetreṇa | क्षेत्राभ्याम्kṣetrābhyām | क्षेत्रैःkṣetraiḥ |
| चतुर्थीDative | क्षेत्रायkṣetrāya | क्षेत्राभ्याम्kṣetrābhyām | क्षेत्रेभ्यःkṣetrebhyaḥ |
| पञ्चमीAblative | क्षेत्रात्kṣetrāt | क्षेत्राभ्याम्kṣetrābhyām | क्षेत्रेभ्यःkṣetrebhyaḥ |
| षष्ठीGenitive | क्षेत्रस्यkṣetrasya | क्षेत्रयोःkṣetrayoḥ | क्षेत्राणाम्kṣetrāṇām |
| सप्तमीLocative | क्षेत्रेkṣetre | क्षेत्रयोःkṣetrayoḥ | क्षेत्रेषुkṣetreṣu |
नपुंसकलिङ्गम्Neuter
| विभक्तिःCase | एकवचनम्Singular | द्विवचनम्Dual | बहुवचनम्Plural |
|---|---|---|---|
| प्रथमाNominative | क्षेत्रम्kṣetram | क्षेत्रेkṣetre | क्षेत्राणिkṣetrāṇi |
| सम्बोधनम्Vocative | क्षेत्रkṣetra | क्षेत्रेkṣetre | क्षेत्राणिkṣetrāṇi |
| द्वितीयाAccusative | क्षेत्रम्kṣetram | क्षेत्रेkṣetre | क्षेत्राणिkṣetrāṇi |
| तृतीयाInstrumental | क्षेत्रेणkṣetreṇa | क्षेत्राभ्याम्kṣetrābhyām | क्षेत्रैःkṣetraiḥ |
| चतुर्थीDative | क्षेत्रायkṣetrāya | क्षेत्राभ्याम्kṣetrābhyām | क्षेत्रेभ्यःkṣetrebhyaḥ |
| पञ्चमीAblative | क्षेत्रात्kṣetrāt | क्षेत्राभ्याम्kṣetrābhyām | क्षेत्रेभ्यःkṣetrebhyaḥ |
| षष्ठीGenitive | क्षेत्रस्यkṣetrasya | क्षेत्रयोःkṣetrayoḥ | क्षेत्राणाम्kṣetrāṇām |
| सप्तमीLocative | क्षेत्रेkṣetre | क्षेत्रयोःkṣetrayoḥ | क्षेत्रेषुkṣetreṣu |
Cases run in the traditional order, प्रथमा to सप्तमी. The app shows the same tables offline, with a script toggle.