पूषन्pūṣan
Every case, number and gender — 48 forms of pūṣan, in Devanagari and IAST.
पुंलिङ्गम्Masculine
| विभक्तिःCase | एकवचनम्Singular | द्विवचनम्Dual | बहुवचनम्Plural |
|---|---|---|---|
| प्रथमाNominative | पूषाpūṣā | पूषणौpūṣaṇau | पूषणःpūṣaṇaḥ |
| सम्बोधनम्Vocative | पूषन्pūṣan | पूषणौpūṣaṇau | पूषणःpūṣaṇaḥ |
| द्वितीयाAccusative | पूषणम्pūṣaṇam | पूषणौpūṣaṇau | पूष्णःpūṣṇaḥ |
| तृतीयाInstrumental | पूष्णाpūṣṇā | पूषभ्याम्pūṣabhyām | पूषभिःpūṣabhiḥ |
| चतुर्थीDative | पूष्णेpūṣṇe | पूषभ्याम्pūṣabhyām | पूषभ्यःpūṣabhyaḥ |
| पञ्चमीAblative | पूष्णःpūṣṇaḥ | पूषभ्याम्pūṣabhyām | पूषभ्यःpūṣabhyaḥ |
| षष्ठीGenitive | पूष्णःpūṣṇaḥ | पूष्णोःpūṣṇoḥ | पूष्णाम्pūṣṇām |
| सप्तमीLocative | पूष्णिpūṣṇi | पूष्णोःpūṣṇoḥ | पूषसुpūṣasu |
नपुंसकलिङ्गम्Neuter
| विभक्तिःCase | एकवचनम्Singular | द्विवचनम्Dual | बहुवचनम्Plural |
|---|---|---|---|
| प्रथमाNominative | पूषpūṣa | पूष्णीpūṣṇī | पूषाणिpūṣāṇi |
| सम्बोधनम्Vocative | पूषन्pūṣan | पूष्णीpūṣṇī | पूषाणिpūṣāṇi |
| द्वितीयाAccusative | पूषpūṣa | पूष्णीpūṣṇī | पूषाणिpūṣāṇi |
| तृतीयाInstrumental | पूष्णाpūṣṇā | पूषभ्याम्pūṣabhyām | पूषभिःpūṣabhiḥ |
| चतुर्थीDative | पूष्णेpūṣṇe | पूषभ्याम्pūṣabhyām | पूषभ्यःpūṣabhyaḥ |
| पञ्चमीAblative | पूष्णःpūṣṇaḥ | पूषभ्याम्pūṣabhyām | पूषभ्यःpūṣabhyaḥ |
| षष्ठीGenitive | पूष्णःpūṣṇaḥ | पूष्णोःpūṣṇoḥ | पूष्णाम्pūṣṇām |
| सप्तमीLocative | पूष्णिpūṣṇi | पूष्णोःpūṣṇoḥ | पूषसुpūṣasu |
Cases run in the traditional order, प्रथमा to सप्तमी. The app shows the same tables offline, with a script toggle.