सांख्यsāṃkhya
Every case, number and gender — 48 forms of sāṃkhya, in Devanagari and IAST.
पुंलिङ्गम्Masculine
| विभक्तिःCase | एकवचनम्Singular | द्विवचनम्Dual | बहुवचनम्Plural |
|---|---|---|---|
| प्रथमाNominative | साङ्ख्यःsāṅkhyaḥ | साङ्ख्यौsāṅkhyau | साङ्ख्याःsāṅkhyāḥ |
| सम्बोधनम्Vocative | साङ्ख्यsāṅkhya | साङ्ख्यौsāṅkhyau | साङ्ख्याःsāṅkhyāḥ |
| द्वितीयाAccusative | साङ्ख्यम्sāṅkhyam | साङ्ख्यौsāṅkhyau | साङ्ख्यान्sāṅkhyān |
| तृतीयाInstrumental | साङ्ख्येनsāṅkhyena | साङ्ख्याभ्याम्sāṅkhyābhyām | साङ्ख्यैःsāṅkhyaiḥ |
| चतुर्थीDative | साङ्ख्यायsāṅkhyāya | साङ्ख्याभ्याम्sāṅkhyābhyām | साङ्ख्येभ्यःsāṅkhyebhyaḥ |
| पञ्चमीAblative | साङ्ख्यात्sāṅkhyāt | साङ्ख्याभ्याम्sāṅkhyābhyām | साङ्ख्येभ्यःsāṅkhyebhyaḥ |
| षष्ठीGenitive | साङ्ख्यस्यsāṅkhyasya | साङ्ख्ययोःsāṅkhyayoḥ | साङ्ख्यानाम्sāṅkhyānām |
| सप्तमीLocative | साङ्ख्येsāṅkhye | साङ्ख्ययोःsāṅkhyayoḥ | साङ्ख्येषुsāṅkhyeṣu |
नपुंसकलिङ्गम्Neuter
| विभक्तिःCase | एकवचनम्Singular | द्विवचनम्Dual | बहुवचनम्Plural |
|---|---|---|---|
| प्रथमाNominative | साङ्ख्यम्sāṅkhyam | साङ्ख्येsāṅkhye | साङ्ख्यानिsāṅkhyāni |
| सम्बोधनम्Vocative | साङ्ख्यsāṅkhya | साङ्ख्येsāṅkhye | साङ्ख्यानिsāṅkhyāni |
| द्वितीयाAccusative | साङ्ख्यम्sāṅkhyam | साङ्ख्येsāṅkhye | साङ्ख्यानिsāṅkhyāni |
| तृतीयाInstrumental | साङ्ख्येनsāṅkhyena | साङ्ख्याभ्याम्sāṅkhyābhyām | साङ्ख्यैःsāṅkhyaiḥ |
| चतुर्थीDative | साङ्ख्यायsāṅkhyāya | साङ्ख्याभ्याम्sāṅkhyābhyām | साङ्ख्येभ्यःsāṅkhyebhyaḥ |
| पञ्चमीAblative | साङ्ख्यात्sāṅkhyāt | साङ्ख्याभ्याम्sāṅkhyābhyām | साङ्ख्येभ्यःsāṅkhyebhyaḥ |
| षष्ठीGenitive | साङ्ख्यस्यsāṅkhyasya | साङ्ख्ययोःsāṅkhyayoḥ | साङ्ख्यानाम्sāṅkhyānām |
| सप्तमीLocative | साङ्ख्येsāṅkhye | साङ्ख्ययोःsāṅkhyayoḥ | साङ्ख्येषुsāṅkhyeṣu |
Cases run in the traditional order, प्रथमा to सप्तमी. The app shows the same tables offline, with a script toggle.