वाच्vāc
Every case, number and gender — 72 forms of vāc, in Devanagari and IAST.
पुंलिङ्गम्Masculine
| विभक्तिःCase | एकवचनम्Singular | द्विवचनम्Dual | बहुवचनम्Plural |
|---|---|---|---|
| प्रथमाNominative | वाक्vāk | वाचौvācau | वाचःvācaḥ |
| सम्बोधनम्Vocative | वाक्vāk | वाचौvācau | वाचःvācaḥ |
| द्वितीयाAccusative | वाचम्vācam | वाचौvācau | वाचःvācaḥ |
| तृतीयाInstrumental | वाचाvācā | वाग्भ्याम्vāgbhyām | वाग्भिःvāgbhiḥ |
| चतुर्थीDative | वाचेvāce | वाग्भ्याम्vāgbhyām | वाग्भ्यःvāgbhyaḥ |
| पञ्चमीAblative | वाचःvācaḥ | वाग्भ्याम्vāgbhyām | वाग्भ्यःvāgbhyaḥ |
| षष्ठीGenitive | वाचःvācaḥ | वाचोःvācoḥ | वाचाम्vācām |
| सप्तमीLocative | वाचिvāci | वाचोःvācoḥ | वाक्षुvākṣu |
स्त्रीलिङ्गम्Feminine
| विभक्तिःCase | एकवचनम्Singular | द्विवचनम्Dual | बहुवचनम्Plural |
|---|---|---|---|
| प्रथमाNominative | वाक्vāk | वाचौvācau | वाचःvācaḥ |
| सम्बोधनम्Vocative | वाक्vāk | वाचौvācau | वाचःvācaḥ |
| द्वितीयाAccusative | वाचम्vācam | वाचौvācau | वाचःvācaḥ |
| तृतीयाInstrumental | वाचाvācā | वाग्भ्याम्vāgbhyām | वाग्भिःvāgbhiḥ |
| चतुर्थीDative | वाचेvāce | वाग्भ्याम्vāgbhyām | वाग्भ्यःvāgbhyaḥ |
| पञ्चमीAblative | वाचःvācaḥ | वाग्भ्याम्vāgbhyām | वाग्भ्यःvāgbhyaḥ |
| षष्ठीGenitive | वाचःvācaḥ | वाचोःvācoḥ | वाचाम्vācām |
| सप्तमीLocative | वाचिvāci | वाचोःvācoḥ | वाक्षुvākṣu |
नपुंसकलिङ्गम्Neuter
| विभक्तिःCase | एकवचनम्Singular | द्विवचनम्Dual | बहुवचनम्Plural |
|---|---|---|---|
| प्रथमाNominative | वाक्vāk | वाचीvācī | वाञ्चिvāñci |
| सम्बोधनम्Vocative | वाक्vāk | वाचीvācī | वाञ्चिvāñci |
| द्वितीयाAccusative | वाञ्चम्vāñcam | वाचीvācī | वाञ्चिvāñci |
| तृतीयाInstrumental | वाचाvācā | वाग्भ्याम्vāgbhyām | वाग्भिःvāgbhiḥ |
| चतुर्थीDative | वाचेvāce | वाग्भ्याम्vāgbhyām | वाग्भ्यःvāgbhyaḥ |
| पञ्चमीAblative | वाचःvācaḥ | वाग्भ्याम्vāgbhyām | वाग्भ्यःvāgbhyaḥ |
| षष्ठीGenitive | वाचःvācaḥ | वाचोःvācoḥ | वाचाम्vācām |
| सप्तमीLocative | वाचिvāci | वाचोःvācoḥ | वाक्षुvākṣu |
Cases run in the traditional order, प्रथमा to सप्तमी. The app shows the same tables offline, with a script toggle.